提携歯科医院(導入実績)
現在東北から沖縄までさまざまな地域の歯科医院さまに導入いただいております。


| 宮城県 | 1歯科医院 |
|---|---|
| 福島県 | 1歯科医院 |
| 群馬県 | 1歯科医院 |
| 埼玉県 | 5歯科医院 |
| 東京都 | 8歯科医院 |
| 千葉県 | 2歯科医院 |
| 神奈川県 | 3歯科医院 |
| 愛知県 | 1歯科医院 |
| 岐阜県 | 3歯科医院 |
| 奈良県 | 1歯科医院 |
| 大阪府 | 8歯科医院 |
| 岡山県 | 1歯科医院 |
| 滋賀県 | 3歯科医院 |
| 兵庫県 | 7歯科医院 |
| 鳥取県 | 1歯科医院 |
| 広島県 | 2歯科医院 |
| 福岡県 | 3歯科医院 |
| 佐賀県 | 1歯科医院 |
| 熊本県 | 3歯科医院 |
| 宮崎県 | 1歯科医院 |
| 沖縄県 | 1歯科医院 |

